Cube Nuride Hyb. Performance 500 Allroad pool´n´black
e-Trekkingbike
Cube Nuride Hyb. Performance 500 Allroad pool´n´black
e-Trekkingbike
2.549,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 810120 |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 500 |
Material | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
Farben: | swimmingpool´n´black |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
Bleche: | ACID 65 BB-Mount |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Griffe: | ACID Hybrid Tour |
Steuersatz: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale: | ACID PP MTB |
Ständer: | ACID FM Pure Kickstand |
Kurbelsatz: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Kette: | KMC eGlide |
Rahmengrössen: | Diamant - 50cm, Diamant - 54cm, Diamant - 58cm, Diamant - 62cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.